根據《上海市教育委員會關於舉辦第三屆上海市高校教師教學創新大賽的通知》精神🕤,學校舉辦教師教學創新大賽校內選拔賽,經學院選拔推薦,學校組織專家對參賽教師的課堂教學實錄視頻、教學創新成果報告、教學設計創新匯報進行全面評審,現將獲獎名單予以公示:
序號 | 學院 | 主講 教師 | 課程名稱 | 參賽組別 | 獎項 等第 | 備註 |
1 | 數理與統計學院 | 詹曉琳 | 數理統計 | 基礎課程 副高組 | 特等獎 | 推送市賽 |
2 | 計算機與信息工程學院 | 楊潔 | 計算機組成原理 | 新工科 副高組 | 特等獎 | 推送市賽 |
3 | 智能製造與控製工程學院 | 蔡池蘭 | 互換性及測量技術實踐 | 新工科 正高組 | 特等獎 | 推送市賽 |
4 | 經濟與管理學院 | 相雨佳 | 稅收籌劃 | 課程思政 中級及以下組 | 特等獎 | 推送市賽 |
5 | 經濟與管理學院 | 潘海蘭 | 電子商務系統分析與設計方法 | 新文科 副高組 | 特等獎 | 推送市賽 |
6 | 外語與文化傳播學院 | 張璐 | 西方哲學名著導讀 | 基礎課程 中級及以下組 | 特等獎 | 推送市賽 |
7 | 智能製造與控製工程學院 | 張飛 | 智能裝配工程項目訓練 | 新工科 副高組 | 一等獎 | |
8 | 智能製造與控製工程學院 | 張淑平 | 現代控製理論 | 新工科 中級及以下組 | 一等獎 | |
9 | 數理與統計學院 | 劉麗麗 | 高等代數 | 基礎課程 正高組 | 一等獎 | |
10 | 經濟與管理學院 | 李盈 | 酒店收益管理 | 新文科 中級及以下組 | 一等獎 | |
11 | 體育部 | 郭洪光 | 花式跳繩 | 基礎課程 中級及以下組 | 一等獎 | |
12 | 國際交流學院 | 張婷婷 | 應用語言學 | 課程思政 中級及以下組 | 一等獎 | |
13 | 智能製造與控製工程學院 | 吳俊 | 現代工程製圖I | 基礎課程 中級及以下組 | 二等獎 | |
14 | 資源與環境工程學院 | 趙靜 | 大學化學 | 基礎課程 副高組 | 二等獎 | |
15 | 資源與環境工程學院 | 劉倩 | 環境工程微生物學 | 新工科 中級及以下組 | 二等獎 | |
16 | 馬克思主義學院 | 嶽洪群 | 思想道德與法治 | 基礎課程中級及以下組 | 二等獎 | |
17 | 經濟與管理學院 | 王斌 | 統計學 | 新文科 正高組 | 二等獎 | |
18 | 馬克思主義學院 | 張學浪 | 習近平新時代中國特色社會思想概論 | 基礎課程 正高組 | 二等獎 |
如對公示名單有異議,請在公示期內,以真實署名,通過書面或電子郵件提出。
公示時間:2022年12月13日至2022年12月17日
聯系人:夏妍春; 聯系電話:50214254;郵箱:ycxia@sspu.edu.cn
教務處
2022年12月13日