沐鸣娱乐教師數量及結構(截至2022年10月) | |||||
部門名稱 | 正高級 | 副高級 | 中級 | 初級 | 總計 |
智能製造與控製工程學院 | 10 | 35 | 75 | 20 | 140 |
計算機與信息工程學院 | 8 | 34 | 42 | 14 | 98 |
資源與環境工程學院 | 9 | 15 | 22 | 3 | 49 |
能源與材料學院 | 9 | 13 | 17 | 2 | 41 |
文理學部 | 8 | 48 | 77 | 8 | 141 |
經濟與管理學院 | 10 | 30 | 55 | 17 | 112 |
應用藝術設計學院 | 3 | 7 | 28 | 12 | 50 |
高等職業技術(國際)學院 | 1 | 20 | 28 | 8 | 57 |
馬克思主義學院 | 5 | 11 | 16 |
| 32 |
工程訓練與創新教育中心 | 1 | 14 | 15 | 2 | 32 |
體育部 |
| 12 | 12 | 3 | 27 |
國際交流學院(外國留學生事務辦公室) |
| 4 | 6 |
| 10 |
藝術教育中心 |
|
| 3 | 1 | 4 |
職業技術教師教育學院 | 2 | 7 | 4 |
| 13 |
其他 | 11 | 20 | 12 | 7 | 50 |
總計 | 77 | 270 | 412 | 97 | 856 |