根據《沐鸣娱乐科學技術發展基金管理辦法》,現定於2019年3月21日至3月27日對2019年度“沐鸣娱乐校基金項目”擬立項名單進行公示。
如有異議,請於3月27日15:00前向科研處提出書面意見,並簽署真實姓名。
地址:綜合樓801室
聯系電話:50217734
聯系人:張夢婷
科研處
2019.3.21
附表😘:2019年度校基金項目擬立項名單
1、青年-理工類
序號 | 負責人 | 部門 | 項目名稱 |
1 | 尹麗華 | 工訓中心 | 復雜運動前景幹擾下的視頻穩像技術研究 |
2 | 陳帥 | 工學部 | FeCl3活化黃麻廢料可控製備ZVI/AC及其去除水中IBP機理研究 |
3 | 彭聖娟 | 電子廢棄物研究中心 | 基於比較蛋白質組學研究電場作用縮短生物浸出周期的分子機理 |
4 | 姜金華 | 工學部 | 基於機器視覺的廢舊LCD顯示器的測量 |
5 | 高崑淇 | 文理學部 | 二維復合金屬硫化物熱量輸運性質的研究 |
6 | 徐利軍 | 文理學部 | 含氟吡唑啉酮類手性化合物的合成與分析表征 |
7 | 楊軍 | 文理學部 | 散焦-散焦復短脈沖方程的孤子解及其動力學性質 |
8 | 徐開元 | 工學部 | 基於多學科多領域集成的信息物理融合智造系統建模及其雲平臺架構 |
9 | 王鵬偉 | 文理學部 | 低溫甲烷氧化偶聯製乙烯𓀝:鈣鈦礦型或尖晶石型復合氧化物改性Mn2O3-Na2WO4/SiO2催化劑的研究 |
10 | 張希靚 | 工學部 | GANs應用於軌跡跟蹤的研究 |
2、青年-人文類
序號 | 負責人 | 部門 | 項目名稱 |
1 | 劉迪功 | 應用藝術設計學院 | 現代語境下的中式民間傳統家具的重塑設計研究 |
2 | 肖澤民 | 應用藝術設計學院 | “樸拙之美”在文創產品設計中的應用研究 |
3 | 宋雷 | 圖書館(檔案館) | 高校圖書館外文電子資源利用中的問題與對策研究 |
4 | 李盈 | 經濟與管理學院 | 酒店在線評論可信度感知研究 |
5 | 邵洲洲 | 經濟與管理學院 | 中國信貸市場的順周期檢驗及信用周期的經濟效應實證研究 |
6 | 王麗娟 | 文理學部 | 俄語語言文化中的異文化研究 |
3🧚🏻、飛越計劃-理工類
序號 | 負責人 | 部門 | 項目名稱 |
1 | 楊丹丹 | 工學部 | 絕緣聚乙烯復合材料的製備及其導熱🧫🦩、介電性能的研究 |
2 | 高美娜 | 文理學部 | 非線性波動方程擬周期解的存在性 |
3 | 陳誠 | 工學部 | 自修復凝膠光子晶體的製備和機理研究 |
4 | 汪玲玲 | 工學部 | 復合型光熱轉換材料的合成及性能研究 |
5 | 桂林 | 工學部 | 微波光子技術應用於光纖傳感研究 |
6 | 唐姍 | 工學部 | 需求驅動的🙎🏽♀️、基於模糊PID控製的高可信軟件自優化方法研究 |
4、飛越計劃-社科類
序號 | 負責人 | 部門 | 項目名稱 |
1 | 徐蕾 | 文理學部 | 先秦禮樂的美學意義再考察 |
2 | 徐愛萍 | 經濟與管理學院 | 長三角城市群旅遊產業效率時空演化特征及其影響因素研究 |
3 | 吳玲娟 | 文理學部 | 雨課堂支持下的通用英語設計學習對大學生多元讀寫能力影響研究 |
4 | 林慧丹 | 經濟與管理學院 | 基於SPD模式的醫院藥品供應鏈優化研究 |